Kategorie
EPSON EB 450Wi
zadzwoń
Producent:![]() |
|
Ocena:
0 (liczba opini: 0)
Oceń produkt
|
| Dostępność: Dostępny |
| Wysyłka: Zwykle w 24h |
Opis produktu
Opinie
Zapytaj o produkt
Ploleć produkt
| System projekcyjny | Epson 3LCD-Technology | |
| LCD | MLA Urządzenie Ustawienia Rozdzielczość: 1280 x 800 pixel WXGA, 16:10 |
|
| Projection Lens | F = 1.8 f = 4.68 |
|
| stosunek powiększenia | 1 : 1.35 () | |
| lampa | typ: 230 W UHE E-TORL - lampa godzin eksploatacji: ≤ 3500 godziny |
|
| właściwości obiektywu | Odległość projekcji: 0.46 - 0.76 m Korekta Keystone (cyfrowa): ± 5 ° (pionowo) Jasność obrazu: 2200 ANSI Lumen Stosunek kontrastu: 2000:1 |
|
| Interfejsy | S-Video USB 2.0 Type B 1 x RS-232C 1 x RJ45 1 x RCA (White/Red) 1 x Stereo mini 1 x D-Sub 15-polig 1 x Cinch 2 x USB 2.0 Typ A 2 x Stereo Mini-Jack 2 x D-Sub 15-polig (RGB) 2 x Component (D-Sub 15-polig) Stereo Mini Jack |
|
| Wymiary |
|
|
| Masa | 5.7 kg | |
| Pobór mocy | 338 W (max) 1 W (standby) |
|
| Poziom hałasu | < 35 dB(A) | |
| Akcesoria |
network cable |

















